| एनआईटी नंबर | निविदा विवरण | श्रेणी | निविदा खोलने की तिथि | 
|---|---|---|---|
| NIT_7326 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7326 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Hydro Power Plant Simulation Software_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 07:40:00 AM | 24-11-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7327 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7327 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Hydro Power Plant Simulator_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 07:40:00 AM | 03-11-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7328 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7328 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Porous Conducting Carbon Paper_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 07:40:00 AM | 24-10-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7329 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7329 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : DC Electronic Loads_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 08:40:00 AM | 24-10-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7330 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7330 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : BET Surface Area Analyser with Accessories_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 08:40:00 AM | 29-10-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7331 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7331 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Gas Separation Test Rig_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 08:40:00 AM | 29-10-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7332 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7332 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Web based Integrated Management System_hi अधिसूचना की तिथि : 07-10-2009 08:40:00 AM | 14-11-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7335 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7335 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Transient Recorder_hi अधिसूचना की तिथि : 08-10-2009 02:40:00 PM | 27-10-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_7336 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7336 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Supply of Three-Lobed Roots Blowers_hi अधिसूचना की तिथि : 08-10-2009 02:40:00 PM | 30-11-2009 08:00:00 PM | |
| NIT_7337 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_7337 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Procuremen of Portable Ultrasonic Flaw Detector with Probes 1 NO._hi अधिसूचना की तिथि : 08-10-2009 03:40:00 PM | 23-11-2009 08:00:00 PM | 
 
							 
  
							  	 
	 
 
 
 
 
 
 
