| एनआईटी नंबर | निविदा विवरण | श्रेणी | निविदा खोलने की तिथि | 
|---|---|---|---|
| NIT_6216 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6216 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : PROCUREMENT OF 44 MT AMMONIATED EDTA_hi अधिसूचना की तिथि : 18-03-2009 07:33:00 AM | 02-04-2009 09:00:00 PM | |
| NIT_6217 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6217 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : ENQUIRY NO 08059 E_hi अधिसूचना की तिथि : 18-03-2009 07:33:00 AM | 26-03-2009 09:00:00 PM | |
| NIT_6219 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6219 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : 5046/P/351/8/1533A/1_hi अधिसूचना की तिथि : 18-03-2009 09:33:00 AM | 07-04-2009 05:30:00 AM | |
| NIT_6220 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6220 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : 5044/P/351/8/1531A/1_hi अधिसूचना की तिथि : 18-03-2009 09:33:00 AM | 08-04-2009 05:30:00 AM | |
| NIT_6028 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6028 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : OPC GRADE - 43 , SRC CEMENT FOR BHEL SITE, KOSTI TPP, SUDAN_hi अधिसूचना की तिथि : 12-02-2009 03:32:00 PM | 24-02-2009 09:00:00 PM | |
| NIT_6042 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6042 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : NIT for Three Phase Synthetic Short Circuit Tests on 145KV Metal clad Compact GIS_hi अधिसूचना की तिथि : 13-02-2009 12:32:00 PM | 14-03-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_6043 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6043 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : NIT for Circumferential Barrier Seal_hi अधिसूचना की तिथि : 13-02-2009 12:32:00 PM | 14-03-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_6044 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6044 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Vapour Phase Drying Plant_hi अधिसूचना की तिथि : 14-02-2009 02:32:00 PM | 10-03-2009 07:30:00 PM | |
| NIT_6048 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6048 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Procurement of Electronic Co-ordinate Determination System 1 No._hi अधिसूचना की तिथि : 17-02-2009 01:32:00 PM | 02-04-2009 08:00:00 PM | |
| NIT_6049 | टेंडर एनआईटी नंबर : NIT_NIT_6049 टेंडर अधिसूचना संख्या : निविदा विवरण : Procurement of Sulphur Determinator 1 No._hi अधिसूचना की तिथि : 17-02-2009 08:32:00 AM | 24-03-2009 08:00:00 PM | 
 
							 
  
							  	 
	 
 
 
 
 
 
 
